(JOY)リアルタイムリクエスト 2013/6期限の曲

※票数は2013/6/1 8:40頃のものです
※投票締め切りは7/1 7:59です。


2012/06/01 カトレア 青田新名 a.k.a ゆずひこfeat.GUMI 269位 3312票
2012/06/01 君に届け 青田新名 a.k.a ゆずひこfeat.初音ミク 2719位 11票
2012/06/01 トウメイショウジョ 青田新名 a.k.a ゆずひこfeat.初音ミク 303位 2857票
2012/06/01 裏切りの弾丸 ナナホシ管弦楽団 feat.GUMI 194位 4733票
2012/06/01 サクラ唄 バタパンP feat.GUMI 491位 1496票
2012/06/01 Caseaman バタパンP feat.GUMI 163位 5265票
2012/06/01 コスメティックラブ!! ヒダリガワすらっしゅ feat.鏡音リン鏡音レン 327位 2585票
2012/06/08 ちょwwwラップへの道ww イケメン爆破党 3292位 1票
2012/06/08 Coward オガP x cj-stream a.k.a. Yuichiro Ogawa feat.初音ミク 1288位 224票
2012/06/08 儚き花は紅の SASHI feat.初音ミク 1077位 347票
2012/06/08 少女ノワールあるいは悪徳の栄え ハヤカワP feat.鏡音レン鏡音リン 56位 10583票
2012/06/08 君は無慈悲な僕の女王 ハヤカワP feat.鏡音レン 9位 12622票
2012/06/08 少女カナリアと煉獄 ハヤカワP feat.鏡音レン 463位 1623票
2012/06/08 もうひとつの夏へ ハヤカワP feat.初音ミク 3152位 2票
2012/06/08 絵本の中じゃ物足りないっ! 遥風啓司 1723位 100票
2012/06/08 カフェラッテ void feat.IA 1271位 236票
2012/06/08 NICONICO DISCO Boint I’ve 1545位 136票
2012/06/08 鬼姫花嵐 マーメイドP feat.鏡音リン鏡音レン 9位 12622票
2012/06/08 冨嶽四十四景 〜俺はこんな世界いやだ〜 みくすびと と らっぷびと 1110位 324票
2012/06/08 I’M BAAAAACK!! らっぷびと 2067位 51票
2012/06/08 Advance らっぷびと 1110位 324票
2012/06/08 終わりよければ全てよし らっぷびと 3079位 3票
2012/06/08 神繰コミュニケイション feat.大槻ケンヂ らっぷびと 1211位 261票
2012/06/08 GAMEBOYZ feat. TKC from SD JUNKSTA, サイプレス上野 らっぷびと 2309位 31票
2012/06/08 死にたがり らっぷびと 2406位 26票
2012/06/08 俗・やればできるからやる feat.KEN THE 390 らっぷびと 1211位 261票
2012/06/08 dimension’s girl らっぷびと 1451位 165票
2012/06/08 土砂降りに降る流れ星 らっぷびと 2920位 6票
2012/06/08 +Alpha -club culture- らっぷびと 1806位 86票
2012/06/08 basic stance feat.ill.bell,タイツォン らっぷびと 1211位 261票
2012/06/08 Masterpiece らっぷびと 1030位 386票
2012/06/08 musicology らっぷびと 2235位 37票
2012/06/08 Melody Rain feat. 祭屋 らっぷびと 1846位 80票
2012/06/08 ゆりかごの唄 らっぷびと 1451位 165票
2012/06/08 来世で会いましょう らっぷびと 2095位 50票
2012/06/08 last song feat. RIPER, molto vivace らっぷびと 397位 2047票
2012/06/08 RAPしか出来なくて申し訳ない 逆feat. ALLATheNinety らっぷびと 840位 615票
2012/06/08 我儘こそが本懐 feat. らっぷ犬, 杉本選手 らっぷびと 1451位 165票
2012/06/08 惑星スターライト らっぷびと 326位 2604票
2012/06/15 inori 164 feat.GUMI 574位 1174票
2012/06/15 あなたの靴の裏に僕はなりたい イントロP feat.KAITO 94位 7638票
2012/06/15 スウィートタイム EasyPop feat.巡音ルカ 1324位 211票
2012/06/15 フラッシュバックサウンド クワガタP feat.初音ミク 185位 4994票
2012/06/15 249.51 クワガタP feat.巡音ルカ 739位 834票
2012/06/15 Dr.リアリスト cosMo@暴走P feat.神威がくぽ 109位 6986票
2012/06/15 最後のわがまま seefa DiGiZeN feat.MEIKO 2920位 6票
2012/06/15 超絶敏感肌 製図P feat.初音ミク 329位 2574票
2012/06/15 Extended POWER! だいすけP feat.鏡音レン 267位 3333票
2012/06/15 COSMO NOVA ダルビッシュP feat.GUMI 2430位 25票
2012/06/15 FRAME OUT ダルビッシュP feat.GUMI 215位 4278票
2012/06/15 死桜 ダルビッシュP feat.初音ミク 1440位 168票
2012/06/15 Squall ダルビッシュP feat.初音ミク 863位 595票
2012/06/15 Imitation Wings テラ小室P feat.初音ミク 2719位 11票
2012/06/15 Dive Into Sky High テラ小室P feat.初音ミク 1056位 360票
2012/06/15 ショコラビーツ feat.初音ミク DECO*27 383位 2163票
2012/06/15 クリスマスツリーを切り倒せ!〈Full ver.〉 デッドボールP feat.初音ミク 493位 1488票
2012/06/15 暇は人を殺せるか デッドボールP feat.初音ミク 256位 3456票
2012/06/15 magenta ナノ×ダルビッシュP 618位 1064票
2012/06/15 dolce〜空の絵描きうた〜 フェイP feat.GUMI 3152位 2票
2012/06/15 またあした ふわりP feat.初音ミク 99位 7480票
2012/06/15 Like A Rolling Star ☆ PolyphonicBranch feat.初音ミク 1049位 364票
2012/06/15 10分の恋 mothy feat.鏡音リン 586位 1131票
2012/06/15 逃避ケア lumo feat.初音ミク 92位 7755票
2012/06/15 vocandroid lumo feat.初音ミク 831位 620票
2012/06/22 Painful World いろなP feat.初音ミク 596位 1118票
2012/06/22 この想い... オガP x cj-stream a.k.a. Yuichiro Ogawa feat.初音ミク 3292位 1票
2012/06/22 where? オガP x cj-stream a.k.a. Yuichiro Ogawa feat.初音ミク 3292位 1票
2012/06/22 恋は気まぐれイリュージョン!! 銀河方面P 199位 4623票
2012/06/22 SweetKiss・BitterKiss〈いろぱわmix〉 銀河方面P 711位 927票
2012/06/22 秒速7ミリメートル 遥風啓司 323位 2617票
2012/06/22 君と明日へ むっち(陸奥聖司) 969位 449票
2012/06/29 美しき代謝 0-9 feat.MEIKO 733位 871票
2012/06/29 空切りシザーズ 〜Dear★Super☆Star 0-9 feat.MEIKO 206位 4451票
2012/06/29 楽園に対する定義とその副作用について 0-9 feat.MEIKO 312位 2795票
2012/06/29 ねこねここねこ COPAN 3292位 1票
2012/06/29 Panzer vor !! COPAN 3292位 1票
2012/06/29 魔女狩り狩り COPAN 3292位 1票
2012/06/29 Reaper COPAN 1898位 71票
2012/06/29 幾千年ラヴソング 電ポルP feat.GUMI 726位 881票
2012/06/29 夜空にふたつ 電ポルP feat.GUMI 114位 6750票
2012/06/29 Psychedelic Dancer 電ポルP feat.初音ミク 2430位 25票
2012/06/29 blue blue blue 電ポルP feat.初音ミク 894位 545票
2012/06/29 正夢デエト 電ポルP feat.初音ミク 456位 1654票
2012/06/29 夢町コントラスト 電ポルP feat.初音ミク 44位 11486票


6月期限の全楽曲はこちら(422曲)
http://joysound.com/ex/utasuki/request/delet.htm